脐动脉
孕周 PI RI
21-24 1.08( /-)0.22 0.64( /-)0.08
25-26 1.02( /-)0.20 0.65( /-)0.06
27 1.00( /-)0.20 0.63( /-)0.07
28 0.95( /-)0.19 0.63( /-)0.07
29 1.00( /-)0.23 0.63( /-)0.08
30 1.01( /-)0.26 0.62( /-)0.07
31 1.02( /-)0.26 0.64( /-)0.09
32 0.95( /-)0.21 0.62( /-)0.08
33 0.93( /-)0.19 0.60( /-)0.08
34 0.90( /-)0.21 0.58( /-)0.09
35 0.85( /-)0.16 0.57( /-)0.07
36 0.86( /-)0.48 0.57( /-)0.07
37 0.86( /-)0.16 0.57( /-)0.07
38 0.86( /-)0.20 0.56( /-)0.08
39 0.84( /-)0.15 0.56( /-)0.08
40 0.84( /-)0.15 0.55( /-)0.08
|