可爱中国,可爱点心,keai.cn
勤能补拙 心无旁骛 谦冲自牧 精益求精
王曦妇儿孕育
王曦网络科技 有趣有用信息 杭州
综合 交流 孕前 1~12周 13~28周 29~40周 出生 0-1岁 1周岁 2周岁 3周岁 4周岁 5周岁 6周岁 7-12岁 13-18岁

请问胎宝宝双顶径、腹围、股骨长的平均值正常值是多少


上一主题 10931 打印 宝贝 2012-11-24 20:12:18| 下一主题

孕周 双顶径(平均值)cm 腹围(平均值)cm 股骨长(平均值)cm
13周 2.52士0.25 6.90士l.65 1.17士0.31
14周 2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48
15周 3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58
16周 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51
17周 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44
18周 4.25士0.53 12.41士l.89 2.71士0.46
19周 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50
20周 4.88士0.58 14.80士l.89 3.35士0.47
21周 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40
22周 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47
23周 5.80士0.44 17.90士1.85 4.21士0.41
24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42
26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41
27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
28周 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55
29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
33周 8.50士0.47 27.78士2.30 6.52士0.46
34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
35周 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
37周 9.00士0.63 30.14士2.17 7.10士0.52
38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53


上一主题上篇 >>用心装载有趣有用妇儿孕育信息<< 下篇下一主题

使用道具 举报

双顶径 就是 头围

保持心情放松 BC 的结果只是一个估算值 有一定的波动 不一定准确

如果头围确实小 接下来注意食补 吃些坚果类

我当时BC一直说我宝宝偏大 头偏大 结果生下来宝宝才5斤8两 一点都不大


上一主题上篇 >>用心装载有趣有用妇儿孕育信息<< 下篇下一主题

使用道具 举报


可爱点心 keai.cn 有趣有用的精品信息 1999年至今
 

王曦妇儿孕育

自律 自强 自信 自由

联系我们

微信QQ同号:80268606


王曦妇儿孕育@王曦网络科技 浙ICP备17005657号-1
关于我们 联系我们 版权声明 软件条款 网站地图
Copyright © 1999~ keai.cn All Rights Reserved.
回顶部
keai.cn主站 频道首页 返回上页
品质商城
信息导航